城鎮污水處理廠污染物排放標準
點擊次數:1027 更新時間:2016-08-30
基本控制項目zui高允許排放濃度(日均值)單位 mg/L | ||||||||
序號 | 基本控制項目 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 | HACH 量程 | HACH 儀器 | 試劑訂貨號 | |
A 標準 | B 標準 | |||||||
1 | 化學耗氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120 | 0-150mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 21258-25 |
2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60 | 0-35,0-70mg/L | BODTrack | |
3 | 懸浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 | 0-750mg/L | DR5000,DR2800 | |
4 | 陰離子表面活性劑 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 0-0.275mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 24468-01 |
5 | 總氮(以N計) | 15 | 20 | - | - | 0-25mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 26722-45 |
6 | 氨氮(以N計) | 5 | 8 | 25 | - | 0-50mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 26069-45 |
7 | 總磷 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 0.1-1.10mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 27426-45 |
8 | 色度 | 30 | 30 | 40 | 50 | 0-500 | DR5000,DR2800,DR890 | |
9 | pH | 6月9日 | sensION 系列 pH 儀 | |||||
10 | 糞大腸菌群數(個 /L) | 1000 | 10000 | 10000 | - | 濾膜法 | MEL MF 微生物環境實驗室 |
推薦儀器,美國哈希COD速測儀DR1010,哈希BOD分析儀Trak II,哈希分光光度計等設備檢測。
上一篇: 哈希發布新款臺式濁度儀TL23系列 下一篇: G20峰會杭州快遞停運安排及停止發貨時間通知