產品名稱:哈希2100Q
產品型號:
產品報價:18
產品特點:哈希2100Q是一款經典型便攜式濁度儀,為原2100P升級型號,有兩種規格可供選擇,分別為符合符合USEPA方法180.的2100Q,和符合符合ISO7027的2100Q IS,以比例濁度測量法為測量原理,可測量的濁度范圍介于 0 至 1000 NTU(FNU) 之間,選購。
哈希2100Q的詳細資料:
哈希2100Q便攜式濁度儀
2100Q濁度儀是以世界經典的2100P便攜式濁度儀光學系統為基礎,利用哈希公司的比率測量,雙檢測器的光學系統可以對樣品的色度、光線波動以及雜散光進行補償,對于大多數樣品而言,即使在現場環境惡劣的條件下,仍可以獲得實驗室級別的測量性能。
哈希2100Q?特性和優點:
●可以在現場進行精確測試光學系統 ●對于快速沉降樣品,測量準確。 ●校準和驗證簡便 ●簡便的數據傳輸 ●方便的數據存儲功能 ●有兩種型號可以滿足您的需要:2100Q濁度儀——符合USEPA方法180. 2100Q IS濁度儀——符合ISO7027;
|
便攜式濁度儀技術參數:
| 符合標準: | 2100Q:符合USEPA180.1;2100Q IS:符合:ISO 7027 | |
| 光源: | 2100Q:鎢燈;2100Q IS:LED@860nm | |
| 量程: | 0-1000NTU | |
| 精度: | 0-1000NTU:讀數的±2%+光散射 | |
| 重復性: | 讀數的±1%或0.01NTU,取大者 | |
| 分辨率: | zui低0.01NTU | |
| 散射光: | <0.02NTU(FNU) | |
| 信號平均模式: | 可選打開或關閉 | |
| 探測器: | 硅光電池 | |
| 讀數模式: | 用戶可選:正常模式,信號平均模式,快速設定濁度模式 | |
| 數據存儲: | 500條 | |
| 電源要求: | 110-230VAC,50/60Hz(帶電源或USB+電源組件) | |
|
| 四節AA堿性電池或可充電電池(用于使用USB+電源組件) | |
| 工作環境: | 0-50℃;0-90%@30℃相對濕度;0-80%@40℃,0-70%@50℃時無凝露 | |
| 保存環境: | -40-60℃,僅儀器 | |
| 接口: | 可選USB | |
| 儀器防護等級: | IP67 | |
| zui小取樣體積: | 10ml | |
| 樣品比色管: | 60×25mm,硼硅玻璃和螺絲帽 | |
| 尺寸: | 229×107×77mm | |
| 重量: | 不含電池:527g;含AA堿性電池:618g | |
| 可選語言: | 英語,法語,德語,意大利語,中文等 | |
選購附件: |
| ||
LZV813:USB+電源組件,含電源適配器,USB電纜,操作卡 |
| ||
LZV804:電源組件,含電源適配器,操作卡 |
| ||
2971304:NiMH電池,每包4節 |
| ||
4397500:脫氣套件 |
| ||
4397510:樣品過濾+脫氣套件 |
| ||
2971210:StablCal校準液,100ml,用于2100Q |
| ||
2971200:StablCal校準液,500ml,用于2100Q |
| ||
2464105:Gelex二級標準液 |
|
?標準配置:
哈希公司的便攜式濁度儀配有4個AA堿性電池,一個便攜箱,箱中含有裝在1英尺密封瓶中的(20,100,800NTU)StablCal一級校準液,10NTU的一級驗證標準、6個帶有螺旋蓋的樣品池、儀器操作手冊(印刷版和光盤)、快速啟動指南、硅油和油布。
?常見故障排除:
錯誤/警告 | 說明 | 解決方案 |
關閉蓋子并按下“讀取” | 蓋子打開或蓋子檢測失敗。 | 確保在讀數和重新讀取期 間關閉蓋子 |
電量不足! | 是電池電量不足 | •裝入新電池 •如果使用充電電池,則 連接 USB/電源模塊 |
ADC 故障! | 硬件錯誤導致讀數失敗 | 重新讀數 |
探測器信號太低! | 180° 探測器上的燈光不足 | •檢查光路是否被阻擋 •請檢查燈 |
超出范圍! | 濁度太高- 可能因僅使用 RapidCal™ 校準導致。 | •校準上限。 •稀釋試樣 |
低于范圍! | 測量的吸光率低于校準范圍 | •重復校準 |
請檢查燈! | 90° 和 180° 探測器的信號 太低 | •2100Q:燈有問題。更換 燈(請參閱說明書更換燈泡)。 •2100Qis:請與 部。 |
溫度太高!關閉儀器 | 溫度已超過儀器限制(>60 °C 或 >140 °F) | 關閉儀表并讓其冷卻 |
RST:平均值! | 固體物質沉淀太慢,讀數模式不適合此試樣 | 請選擇“常規”或“信號平均” 讀數模式 |
如果你對哈希2100Q感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |