產品名稱:哈希COD測定儀DR1010
產品型號:
產品報價:8646
產品特點:哈希COD測定儀DR1010是根據中國用戶的水質情況、使用習慣及法規要求開發的一款光度法快速COD測定儀。DR1010 COD快速測定儀內置標準COD測定曲線并支持用戶自建曲線,靈活性高,內置雙電源系統,既能滿足實驗室的日常測定要求,也支持現場cod測定。
哈希COD測定儀DR1010的詳細資料:
應用行業:
哈希COD測定儀DR1010可廣泛應用在工業、市政、環保、教育科研、疾控等領域的實驗室或現場COD測定。
產品特點:
哈希COD測定儀DR1010擁有雙電源系統,支持現場cod測定,使用靈活性高
符合國標,并支持哈希經典2小時消解COD測定方法
儀器內置標準COD測定曲線,并支持用戶自建曲線
可根據需要對COD測定結果進行存儲及輸出至計算機、打印機
在保證質量的前提下,性價比更高,配合哈希消解器DRB200使用。
技術參數
波長范圍 | 420 nm和610 nm |
波長精度 | ±1 nm |
波長選擇 | 根據測量程序號自動選擇 |
光度測量線性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度測量重復性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度測量精度 | 在額定的1.0 ABS下為±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm時,小于1.0% |
檢測器 | 硅光電二極管 |
電池電源 | 190~240 V AC/50 Hz輸入或者4節AA堿性電池 |
環境 | 設計滿足IP41標準 |
讀數模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
外部輸出 | 使用RS232串口和微型打印機或計算機通 |
訂貨指南
訂貨號 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主機,電源適配器,數據傳輸電纜,儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證 |
9185700 | DR1010儀器套裝一包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9300100 | DR1010 eco套裝二包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個 |
9300200 | DR1010 eco套裝三包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個 |
9300300 | DR1010 eco套裝四包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑 一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒 25個 |
如果你對哈希COD測定儀DR1010感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |